最新:10040422期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10040422 | 10-04 07:02:00 | 3+3+4=10 |
10040421 | 10-04 07:01:00 | 4+3+2=09 |
10040420 | 10-04 07:00:00 | 8+7+4=19 |
10040419 | 10-04 06:59:00 | 7+0+1=08 |
10040418 | 10-04 06:58:00 | 9+8+0=17 |
10040417 | 10-04 06:57:00 | 0+2+5=07 |
10040416 | 10-04 06:56:00 | 6+8+2=16 |
10040415 | 10-04 06:55:00 | 7+3+3=13 |
10040414 | 10-04 06:54:00 | 2+9+7=18 |
10040413 | 10-04 06:53:00 | 2+0+8=10 |
10040412 | 10-04 06:52:00 | 9+4+2=15 |
10040411 | 10-04 06:51:00 | 4+2+1=07 |
10040410 | 10-04 06:50:00 | 7+7+2=16 |
10040409 | 10-04 06:49:00 | 7+6+4=17 |
10040408 | 10-04 06:48:00 | 8+0+5=13 |
10040407 | 10-04 06:47:00 | 1+4+5=10 |
10040406 | 10-04 06:46:00 | 7+5+0=12 |
10040405 | 10-04 06:45:00 | 5+8+1=14 |
10040404 | 10-04 06:44:00 | 2+3+2=07 |
10040403 | 10-04 06:43:00 | 4+1+3=08 |
10040402 | 10-04 06:42:00 | 8+8+3=19 |
10040401 | 10-04 06:41:00 | 4+1+6=11 |
10040400 | 10-04 06:40:00 | 2+7+8=17 |
10040399 | 10-04 06:39:00 | 9+6+3=18 |
10040398 | 10-04 06:38:00 | 9+9+7=25 |
10040397 | 10-04 06:37:00 | 7+6+9=22 |
10040396 | 10-04 06:36:00 | 5+1+2=08 |
10040395 | 10-04 06:35:00 | 5+4+9=18 |
10040394 | 10-04 06:34:00 | 3+9+1=13 |
10040393 | 10-04 06:33:00 | 1+4+5=10 |
10040392 | 10-04 06:32:00 | 5+2+1=08 |
10040391 | 10-04 06:31:00 | 7+4+9=20 |
10040390 | 10-04 06:30:00 | 3+6+4=13 |
10040389 | 10-04 06:29:00 | 9+8+2=19 |
10040388 | 10-04 06:28:00 | 6+7+8=21 |
10040387 | 10-04 06:27:00 | 9+9+6=24 |
10040386 | 10-04 06:26:00 | 6+6+6=18 |
10040385 | 10-04 06:25:00 | 6+6+2=14 |
10040384 | 10-04 06:24:00 | 3+2+3=08 |
10040383 | 10-04 06:23:00 | 5+5+1=11 |
10040382 | 10-04 06:22:00 | 4+5+7=16 |
10040381 | 10-04 06:21:00 | 8+7+6=21 |
10040380 | 10-04 06:20:00 | 9+9+5=23 |
10040379 | 10-04 06:19:00 | 3+4+0=07 |
10040378 | 10-04 06:18:00 | 3+2+3=08 |
10040377 | 10-04 06:17:00 | 6+9+6=21 |
10040376 | 10-04 06:16:00 | 8+5+0=13 |
10040375 | 10-04 06:15:00 | 2+6+8=16 |
10040374 | 10-04 06:14:00 | 2+3+0=05 |
10040373 | 10-04 06:13:00 | 2+0+8=10 |
10040372 | 10-04 06:12:00 | 5+3+3=11 |
10040371 | 10-04 06:11:00 | 9+3+1=13 |
10040370 | 10-04 06:10:00 | 0+6+0=06 |
10040369 | 10-04 06:09:00 | 3+4+1=08 |
10040368 | 10-04 06:08:00 | 3+5+3=11 |
10040367 | 10-04 06:07:00 | 2+2+2=06 |
10040366 | 10-04 06:06:00 | 3+2+1=06 |
10040365 | 10-04 06:05:00 | 3+4+0=07 |
10040364 | 10-04 06:04:00 | 6+8+8=22 |
10040363 | 10-04 06:03:00 | 2+2+4=08 |
10040362 | 10-04 06:02:00 | 7+0+5=12 |
10040361 | 10-04 06:01:00 | 2+6+2=10 |
10040360 | 10-04 06:00:00 | 4+6+6=16 |
10040359 | 10-04 05:59:00 | 6+5+3=14 |
10040358 | 10-04 05:58:00 | 8+5+1=14 |
10040357 | 10-04 05:57:00 | 2+7+6=15 |
10040356 | 10-04 05:56:00 | 4+4+3=11 |
10040355 | 10-04 05:55:00 | 3+3+3=09 |
10040354 | 10-04 05:54:00 | 6+9+8=23 |
10040353 | 10-04 05:53:00 | 6+0+2=08 |
10040352 | 10-04 05:52:00 | 5+2+3=10 |
10040351 | 10-04 05:51:00 | 8+1+6=15 |
10040350 | 10-04 05:50:00 | 6+9+9=24 |
10040349 | 10-04 05:49:00 | 6+6+2=14 |
10040348 | 10-04 05:48:00 | 1+8+8=17 |
10040347 | 10-04 05:47:00 | 0+7+6=13 |
10040346 | 10-04 05:46:00 | 3+3+0=06 |
10040345 | 10-04 05:45:00 | 6+7+1=14 |
10040344 | 10-04 05:44:00 | 4+2+8=14 |
10040343 | 10-04 05:43:00 | 1+6+1=08 |
10040342 | 10-04 05:42:00 | 7+5+4=16 |
10040341 | 10-04 05:41:00 | 9+5+6=20 |
10040340 | 10-04 05:40:00 | 1+4+2=07 |
10040339 | 10-04 05:39:00 | 1+2+2=05 |
10040338 | 10-04 05:38:00 | 5+4+9=18 |
10040337 | 10-04 05:37:00 | 7+8+8=23 |
10040336 | 10-04 05:36:00 | 1+4+5=10 |
10040335 | 10-04 05:35:00 | 4+4+2=10 |
10040334 | 10-04 05:34:00 | 0+8+7=15 |
10040333 | 10-04 05:33:00 | 2+4+0=06 |
10040332 | 10-04 05:32:00 | 7+0+8=15 |
10040331 | 10-04 05:31:00 | 5+6+4=15 |
10040330 | 10-04 05:30:00 | 8+6+0=14 |
10040329 | 10-04 05:29:00 | 1+9+3=13 |
10040328 | 10-04 05:28:00 | 3+4+2=09 |
10040327 | 10-04 05:27:00 | 5+9+2=16 |
10040326 | 10-04 05:26:00 | 4+6+8=18 |
10040325 | 10-04 05:25:00 | 5+4+2=11 |
10040324 | 10-04 05:24:00 | 8+5+5=18 |
10040323 | 10-04 05:23:00 | 0+4+2=06 |
Copyright © 2024 加拿大28预测,加拿大28在线预测网,加拿大28在线开奖,加拿大pc28开奖网站,加拿大28历史开奖记录,加拿大28开奖记录,加拿大28数据统计分析,加拿大28走势图查询,加拿大28开奖官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10040422 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040420 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040418 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040417 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040411 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040404 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040402 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040399 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040398 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040397 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040396 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040391 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040388 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040387 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040384 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040380 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040379 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040377 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040374 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040373 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040370 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040369 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040368 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040367 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040366 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040365 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040364 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040356 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040354 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040353 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040350 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040348 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040346 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040341 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040340 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040339 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040337 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040336 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040335 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040334 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040333 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040330 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040329 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040328 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040326 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040323 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大28在线预测网,加拿大28在线开奖,加拿大pc28开奖网站,加拿大28历史开奖记录,加拿大28开奖记录,加拿大28数据统计分析,加拿大28走势图查询,加拿大28开奖官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 48 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 48 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 140 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 183 ) 期 | 24 | 未开 ( 35 ) 期 |
2 | 未开 ( 24 ) 期 | 25 | 未开 ( 24 ) 期 |
1 | 未开 ( 436 ) 期 | 26 | 未开 ( 169 ) 期 |
0 | 未开 ( 618 ) 期 | 27 | 未开 ( 145 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大28在线预测网,加拿大28在线开奖,加拿大pc28开奖网站,加拿大28历史开奖记录,加拿大28开奖记录,加拿大28数据统计分析,加拿大28走势图查询,加拿大28开奖官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10040423 | --- | 小 | 双 | |
10040422 | 10 | 大 | 双 | |
10040421 | 09 | 小 | 单 | |
10040420 | 19 | 小 | 单 | |
10040419 | 08 | 小 | 双 | |
10040418 | 17 | 小 | 单 | |
10040417 | 07 | 小 | 单 | |
10040416 | 16 | 大 | 单 | |
10040415 | 13 | 大 | 单 | |
10040414 | 18 | 大 | 双 | |
10040413 | 10 | 小 | 双 | |
10040412 | 15 | 大 | 单 | |
10040411 | 07 | 小 | 双 | |
10040410 | 16 | 小 | 单 | |
10040409 | 17 | 小 | 单 | |
10040408 | 13 | 小 | 双 | |
10040407 | 10 | 大 | 双 | |
10040406 | 12 | 大 | 单 | |
10040405 | 14 | 大 | 双 | |
10040404 | 07 | 大 | 单 | |
10040403 | 08 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大28在线预测网,加拿大28在线开奖,加拿大pc28开奖网站,加拿大28历史开奖记录,加拿大28开奖记录,加拿大28数据统计分析,加拿大28走势图查询,加拿大28开奖官网 All rights reserved.