最新:10300587期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10300587 | 10-30 09:47:00 | 6+0+3=09 |
10300586 | 10-30 09:46:00 | 4+0+9=13 |
10300585 | 10-30 09:45:00 | 9+7+6=22 |
10300584 | 10-30 09:44:00 | 5+5+2=12 |
10300583 | 10-30 09:43:00 | 6+7+7=20 |
10300582 | 10-30 09:42:00 | 1+1+4=06 |
10300581 | 10-30 09:41:00 | 0+9+1=10 |
10300580 | 10-30 09:40:00 | 2+9+3=14 |
10300579 | 10-30 09:39:00 | 7+7+1=15 |
10300578 | 10-30 09:38:00 | 4+7+2=13 |
10300577 | 10-30 09:37:00 | 7+9+5=21 |
10300576 | 10-30 09:36:00 | 9+0+4=13 |
10300575 | 10-30 09:35:00 | 9+8+9=26 |
10300574 | 10-30 09:34:00 | 1+8+8=17 |
10300573 | 10-30 09:33:00 | 7+1+5=13 |
10300572 | 10-30 09:32:00 | 4+7+0=11 |
10300571 | 10-30 09:31:00 | 1+2+0=03 |
10300570 | 10-30 09:30:00 | 0+9+1=10 |
10300569 | 10-30 09:29:00 | 1+3+5=09 |
10300568 | 10-30 09:28:00 | 3+8+7=18 |
10300567 | 10-30 09:27:00 | 9+0+5=14 |
10300566 | 10-30 09:26:00 | 3+5+1=09 |
10300565 | 10-30 09:25:00 | 5+2+1=08 |
10300564 | 10-30 09:24:00 | 4+3+6=13 |
10300563 | 10-30 09:23:00 | 1+1+1=03 |
10300562 | 10-30 09:22:00 | 6+9+0=15 |
10300561 | 10-30 09:21:00 | 5+4+0=09 |
10300560 | 10-30 09:20:00 | 1+6+7=14 |
10300559 | 10-30 09:19:00 | 7+5+8=20 |
10300558 | 10-30 09:18:00 | 0+1+1=02 |
10300557 | 10-30 09:17:00 | 0+6+7=13 |
10300556 | 10-30 09:16:00 | 3+8+7=18 |
10300555 | 10-30 09:15:00 | 2+2+5=09 |
10300554 | 10-30 09:14:00 | 5+7+5=17 |
10300553 | 10-30 09:13:00 | 3+4+8=15 |
10300552 | 10-30 09:12:00 | 5+2+0=07 |
10300551 | 10-30 09:11:00 | 1+3+4=08 |
10300550 | 10-30 09:10:00 | 9+3+7=19 |
10300549 | 10-30 09:09:00 | 4+0+8=12 |
10300548 | 10-30 09:08:00 | 7+2+4=13 |
10300547 | 10-30 09:07:00 | 1+6+3=10 |
10300546 | 10-30 09:06:00 | 8+5+2=15 |
10300545 | 10-30 09:05:00 | 4+1+8=13 |
10300544 | 10-30 09:04:00 | 8+8+3=19 |
10300543 | 10-30 09:03:00 | 0+9+1=10 |
10300542 | 10-30 09:02:00 | 6+8+9=23 |
10300541 | 10-30 09:01:00 | 8+8+9=25 |
10300540 | 10-30 09:00:00 | 7+7+5=19 |
10300539 | 10-30 08:59:00 | 1+1+8=10 |
10300538 | 10-30 08:58:00 | 6+3+4=13 |
10300537 | 10-30 08:57:00 | 1+5+0=06 |
10300536 | 10-30 08:56:00 | 0+1+1=02 |
10300535 | 10-30 08:55:00 | 5+5+0=10 |
10300534 | 10-30 08:54:00 | 4+0+4=08 |
10300533 | 10-30 08:53:00 | 8+1+6=15 |
10300532 | 10-30 08:52:00 | 9+8+5=22 |
10300531 | 10-30 08:51:00 | 5+8+1=14 |
10300530 | 10-30 08:50:00 | 5+1+1=07 |
10300529 | 10-30 08:49:00 | 0+2+5=07 |
10300528 | 10-30 08:48:00 | 8+0+4=12 |
10300527 | 10-30 08:47:00 | 5+9+0=14 |
10300526 | 10-30 08:46:00 | 8+2+7=17 |
10300525 | 10-30 08:45:00 | 1+9+5=15 |
10300524 | 10-30 08:44:00 | 8+0+2=10 |
10300523 | 10-30 08:43:00 | 6+2+3=11 |
10300522 | 10-30 08:42:00 | 2+7+5=14 |
10300521 | 10-30 08:41:00 | 5+2+3=10 |
10300520 | 10-30 08:40:00 | 7+6+9=22 |
10300519 | 10-30 08:39:00 | 1+6+2=09 |
10300518 | 10-30 08:38:00 | 2+4+7=13 |
10300517 | 10-30 08:37:00 | 2+1+4=07 |
10300516 | 10-30 08:36:00 | 7+6+6=19 |
10300515 | 10-30 08:35:00 | 7+2+8=17 |
10300514 | 10-30 08:34:00 | 3+4+7=14 |
10300513 | 10-30 08:33:00 | 2+5+6=13 |
10300512 | 10-30 08:32:00 | 0+2+2=04 |
10300511 | 10-30 08:31:00 | 8+9+4=21 |
10300510 | 10-30 08:30:00 | 5+5+6=16 |
10300509 | 10-30 08:29:00 | 6+3+2=11 |
10300508 | 10-30 08:28:00 | 5+8+9=22 |
10300507 | 10-30 08:27:00 | 5+9+1=15 |
10300506 | 10-30 08:26:00 | 5+9+4=18 |
10300505 | 10-30 08:25:00 | 6+5+0=11 |
10300504 | 10-30 08:24:00 | 3+4+9=16 |
10300503 | 10-30 08:23:00 | 1+4+2=07 |
10300502 | 10-30 08:22:00 | 2+1+6=09 |
10300501 | 10-30 08:21:00 | 6+5+3=14 |
10300500 | 10-30 08:20:00 | 6+4+6=16 |
10300499 | 10-30 08:19:00 | 7+2+7=16 |
10300498 | 10-30 08:18:00 | 5+0+6=11 |
10300497 | 10-30 08:17:00 | 1+7+9=17 |
10300496 | 10-30 08:16:00 | 6+6+1=13 |
10300495 | 10-30 08:15:00 | 3+1+5=09 |
10300494 | 10-30 08:14:00 | 9+4+4=17 |
10300493 | 10-30 08:13:00 | 5+4+4=13 |
10300492 | 10-30 08:12:00 | 8+0+0=08 |
10300491 | 10-30 08:11:00 | 1+0+0=01 |
10300490 | 10-30 08:10:00 | 7+9+5=21 |
10300489 | 10-30 08:09:00 | 1+4+3=08 |
10300488 | 10-30 08:08:00 | 3+5+6=14 |
Copyright © 2024 加拿大28预测,加拿大28在线预测网,加拿大28在线开奖,加拿大pc28开奖网站,加拿大28历史开奖记录,加拿大28开奖记录,加拿大28数据统计分析,加拿大28走势图查询,加拿大28开奖官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10300587 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300585 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300583 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300582 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300577 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300575 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300571 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300569 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300567 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300566 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300565 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300563 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300562 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300561 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300559 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300558 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300556 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300555 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300552 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300551 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300549 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300545 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300542 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300541 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300539 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300537 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300536 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300535 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300534 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300532 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300530 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300529 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300525 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300520 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300519 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300517 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300516 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300512 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300511 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300508 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300506 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300505 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300503 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300502 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300500 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300499 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10300498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300495 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300494 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300492 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300491 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10300490 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10300489 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10300488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大28在线预测网,加拿大28在线开奖,加拿大pc28开奖网站,加拿大28历史开奖记录,加拿大28开奖记录,加拿大28数据统计分析,加拿大28走势图查询,加拿大28开奖官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 77 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 161 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 75 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 135 ) 期 |
2 | 未开 ( 46 ) 期 | 25 | 未开 ( 46 ) 期 |
1 | 未开 ( 96 ) 期 | 26 | 未开 ( 12 ) 期 |
0 | 未开 ( 3867 ) 期 | 27 | 未开 ( 1127 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大28在线预测网,加拿大28在线开奖,加拿大pc28开奖网站,加拿大28历史开奖记录,加拿大28开奖记录,加拿大28数据统计分析,加拿大28走势图查询,加拿大28开奖官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10300588 | --- | 小 | 双 | |
10300587 | 09 | 大 | 双 | |
10300586 | 13 | 大 | 单 | |
10300585 | 22 | 大 | 双 | |
10300584 | 12 | 小 | 单 | |
10300583 | 20 | 小 | 单 | |
10300582 | 06 | 小 | 单 | |
10300581 | 10 | 大 | 单 | |
10300580 | 14 | 小 | 单 | |
10300579 | 15 | 小 | 单 | |
10300578 | 13 | 小 | 双 | |
10300577 | 21 | 大 | 单 | |
10300576 | 13 | 大 | 单 | |
10300575 | 26 | 大 | 双 | |
10300574 | 17 | 小 | 双 | |
10300573 | 13 | 小 | 单 | |
10300572 | 11 | 大 | 双 | |
10300571 | 03 | 大 | 双 | |
10300570 | 10 | 小 | 单 | |
10300569 | 09 | 小 | 双 | |
10300568 | 18 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大28在线预测网,加拿大28在线开奖,加拿大pc28开奖网站,加拿大28历史开奖记录,加拿大28开奖记录,加拿大28数据统计分析,加拿大28走势图查询,加拿大28开奖官网 All rights reserved.